Anbei finden Sie eine Masstabelle, die Ihnen hilft die passende Gösse zu finden.
So vermessen Sie richtig
Zum Vermessen benötigen Sie ein Massband. Wichtig ist, dass Sie aufrecht stehen und beim Vermessen ausatmen.
Brustumfang: Messen Sie unterhalb der Achseln Ihren horizontalen Umfang. Dabei die Stelle der Brust wählen, an der Sie am kräftigsten gebaut sind. Tipp: Vor dem Spiegel kontrollieren, dass das Massband am Rücken gerade verläuft.
Bauchumfang: Messen Sie auch am Bauch waagrecht den Umfang an der dicksten Stelle. Bei vielen Menschen liegt die nahe des Bauchnabels. Auch hier wieder darauf achten, dass das Massband am Rücken nicht verrutscht. Sollten Sie Ihre Hosen lieber unterhalb des Bauches tragen, dann messen Sie an dieser Stelle den Umfang.
Tabelle für T-Shirts, Polos & Sweatshirts
International | Konfektionsgrösse | Brustumfang (cm) | Bauchumfang (cm) |
M | 50 | ||
L | 52 | ||
XL | 54 | ||
XXL | 56 | ||
3XL | 58 | 115 - 120 | 115 - 120 |
60 | |||
4XL | 62 | 124 - 128 | 124 - 128 |
64 | |||
5XL | 66 | 132 - 136 | 132 - 136 |
68 | |||
6XL | 70 | 140 - 144 | 140 - 144 |
72 |
Tabelle für Hemden
International | Kragenweite | Brustumfang (cm) | Bauchumfang (cm) |
M | 40 | 122 | 116 |
L | 42 | 128 | 124 |
XL | 44 | 136 | 136 |
XXL | 46 | 148 | 148 |
3XL | 48 | 154 | 154 |
4XL | 50 | 160 | 160 |
5XL | 52 | 168 | 168 |
6XL | 54 | 176 | 176 |
Tabelle für Hosen & Jeans in normaler Länge
International | Inchgrösse | Konfektionsgrösse | Bundweite (cm) | Schrittlänge |
M | 34/32 | 50 | 88 cm | 86 cm |
L | 36/32 | 52 | 92 cm | 86 cm |
XL | 38/34 | 54 | 96 cm | 86 cm |
XXL | 40/34 | 56 | 101 - 103 cm | 85 - 87 cm |
3XL | 42/34 | 58 | 105 - 108 cm | 85 - 88 cm |
44/34 | 60 | 111 - 114 cm | 86 - 88 cm | |
4XL | 46/34 | 62 | 116 - 120 cm | 86 - 89 cm |
48/34 | 64 | 122 - 126 cm | 86 - 89 cm | |
5XL | 50/34 | 66 | 126 - 130 cm | 86 - 89 cm |
52/34 | 68 | 131 - 133 cm | 86 - 90 cm | |
6XL | 54/34 | 70 | 134 - 138 cm | 86 - 90 cm |
56/34 | 72 | 139 - 142 cm | 86 - 90 cm |
Tabelle für Hosen & Jeans in kurzer Länge (Untersetzt Grössen)
International | Inchgrösse | Konfektionsgrösse | Bundweite (cm) | Schrittlänge |
M | 34/30 | 25 | 88 cm | 76 cm |
L | 36/30 | 26 | 92 cm | 76 cm |
XL | 38/32 | 27 | 96 cm | 78 cm |
XXL | 40/32 | 28 | 104 - 108 cm | 80 - 82 cm |
3XL | 42/32 | 29 | 109 - 114 cm | 80 - 82 cm |
44/32 | 30 | 115 - 118 cm | 81 - 83 cm | |
4XL | 46/32 | 31 | 120 - 123 cm | 81 - 84 cm |
48/32 | 32 | 124 - 127 cm | 82 - 85 cm | |
5XL | 50/32 | 33 | 128 - 131 cm | 83 - 86 cm |
52/32 | 34 | 132 - 135 cm | 83 - 87 cm | |
6XL | 54/32 | 35 | 136 - 140 cm | 84 - 87 cm |
56/32 | 36 | 141 - 146 cm | 84 - 87 cm |
Tabelle für Sakkos & Jacken in normaler Länge
International | Konfektionsgrösse | Brustumfang (cm) | Länge für Sakko (cm) |
M | 50 | 100 cm | |
L | 52 | 104 cm | |
XL | 54 | 108 cm | |
XXL | 56 | 112 cm | 81 -83 cm |
3XL | 58 | 116 cm | 83 - 85 cm |
60 | 120 cm | 83 - 85 cm | |
4XL | 62 | 124 cm | 84 - 85 cm |
64 | 128 cm | 85 - 86 cm | |
5XL | 66 | 132 cm | 86 -87 cm |
68 | 136 cm | 86 - 87 cm | |
6XL | 70 | 140 cm | 87 - 88 cm |
72 | 144 cm | 87 - 88 cm |
Tabelle für Sakkos & Jacken in kurzer Länge
International | Konfektionsgrösse | Brustumfang (cm) | Länge für Sakko (cm) |
XL | 27 | 108 cm | |
XXL | 28 | 112 cm | 77 -81 cm |
3XL | 29 | 116 cm | 80 - 82 cm |
30 | 120 cm | 80 - 82 cm | |
4XL | 31 | 124 cm | 80 - 82 cm |
32 | 128 cm | 82 - 83 cm | |
5XL | 33 | 132 cm | 82 -85 cm |
34 | 136 cm | 83 - 85 cm | |
6XL | 35 | 140 cm | 83 - 85 cm |
36 | 144 cm | 84 - 85 cm |